國民身份證統一編號計算公式
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 臺灣地區國民身份證代字及代號表 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 縣 市 | 英文| 英文字母|| 縣 市 | 英文| 英文字母|| 縣 市 | 英文| 英文字母|
| 別 | 代字| 代 號|| 別 | 代字| 代 號|| 別 | 代字| 代 號|
|---------+-----+---------++--------+-----+---------++--------+-----+---------|
| 臺北市 | A | 10 || 新竹縣 | J | 18 || 高雄縣 | S | 26 |
|---------+-----+---------++--------+-----+---------++--------+-----+---------|
| 臺中市 | B | 11 || 苗栗縣 | K | 19 || 屏東縣 | T | 27 |
|---------+-----+---------++--------+-----+---------++--------+-----+---------|
| 基隆市 | C | 12 || 臺中縣 | L | 20 || 花蓮縣 | U | 28 |
|---------+-----+---------++--------+-----+---------++--------+-----+---------|
| 臺南市 | D | 13 || 南投縣 | M | 21 || 臺東縣 | V | 29 |
|---------+-----+---------++--------+-----+---------++--------+-----+---------|
| 高雄市 | E | 14 || 彰化縣 | N | 22 || 澎湖縣 | X | 30 |
|---------+-----+---------++--------+-----+---------++--------+-----+---------|
| 臺北縣 | F | 15 || 雲林縣 | P | 23 || 陽明山 | Y | 31 |
|---------+-----+---------++--------+-----+---------++--------+-----+---------|
| 宜蘭縣 | G | 16 || 嘉義縣 | Q | 24 || 新竹市 | O | 35 |
|---------+-----+---------++--------+-----+---------++--------+-----+---------|
| 桃園縣 | H | 17 || 臺南縣 | R | 25 || 嘉義市 | I | 34 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
A 123456789
(10)123456789
ab cdefghijk
(a*1+b*9+c*8+d*7+e*6+f*5+g*4+h*3+i*2+j*1+k)%10==0 正確