6:07AM  up 79 days, 17:13, 2 users, load averages: 1.28, 1.24, 1.19
USER             TTY      FROM              LOGIN@  IDLE WHAT
root             p1       ant.cs.nthu.edu. Sun05PM    26 -
rex              p2       dns.csbb.cs.nthu Tue03PM 5days -
---------------------------------------------------------------------------------
Filesystem                               1K-blocks          Used      Avail Capacity  Mounted on
/dev/da0p2                                  32494668     6409388   23485708    21%    /
devfs                                              1           1          0   100%    /dev
/dev/da0p3                                 129990756    59518132   60073364    50%    /usr
/dev/da0p4                                 129990756    79582060   40009436    67%    /var
/dev/da0p5                                1534170250  1316252960   95183670    93%    /export/vol0
/dev/da0p6                                  32494668     4144524   25750572    14%    /tmp
/dev/da2p1                                9458294114  6008801064 2692829522    69%    /export/vol1
procfs                                             4           4          0   100%    /proc
linprocfs                                          4           4          0   100%    /usr/compat/linux/proc
daniel.nas:/daniel/home                  28694381361 18872877920 9821503440    66%    /.home
daniel.nas:/daniel/kitty/MP3             12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/MP3
daniel.nas:/daniel/kitty/MTV             12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/MTV
daniel.nas:/daniel/kitty/public          12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/public
daniel.nas:/daniel/kitty/VirtualBox.ovf  12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/VirtualBox.ovf
daniel.nas:/daniel/kitty/VMware.IMG      12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/VMware.IMG
daniel.nas:/daniel/kitty/Hacker          12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/Hacker
daniel.nas:/daniel/kitty/Document        12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/Document
daniel.nas:/daniel/kitty/software        12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/software
daniel.nas:/daniel/kitty/ProgramResource 12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/ProgramResource
daniel.nas:/daniel/kitty/user            12141990497  2320487057 9821503440    19%    /kitty/user
daniel.nas:/daniel/upload                 2147483648  1749035597  398448051    81%    /kitty/upload
daniel.nas:/linux_work                   11093955953  1272452513 9821503440    11%    /linux_work
daniel.nas:/DATA/1000genomes             10146246337   324742896 9821503440     3%    /DATA/1000genomes
devfs                                              1           1          0   100%    /export/vol0/home/cvs/dev
mimmy.2y.idv.tw:/mimmy/Leisure            8589934592  8563920695   26013897   100%    /kitty/Leisure
devfs                                              1           1          0   100%    /var/named/dev
---------------------------------------------------------------------------------
USER     PID %CPU %MEM   VSZ   RSS  TT  STAT STARTED      TIME COMMAND
nobody 85189  3.2  0.6 83824 52932  ??  I     5:54AM   0:07.83 /usr/local/sbin/httpd
nobody  2261  0.0  0.4 670076 32816  ??  Ss    2Mar12 120:35.70 /usr/local/jdk1.6.0/bin/java -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/apache-
nobody 76985  0.0  0.5 71368 41840  ??  I     3:01AM   0:11.64 /usr/local/sbin/httpd
nobody 78103  0.0  0.4 61328 30872  ??  S     3:25AM   0:09.31 /usr/local/sbin/httpd
nobody 79801  0.0  0.6 84356 53512  ??  S     4:00AM   1:01.39 /usr/local/sbin/httpd
nobody 81542  0.0  0.5 70964 40124  ??  S     4:38AM   0:16.81 /usr/local/sbin/httpd
nobody 84145  0.0  0.5 70636 39692  ??  I     5:31AM   0:02.92 /usr/local/sbin/httpd
nobody 84188  0.0  0.6 84164 53464  ??  I     5:32AM   0:09.96 /usr/local/sbin/httpd
nobody 84189  0.0  0.6 84088 53252  ??  I     5:32AM   0:23.39 /usr/local/sbin/httpd
nobody 85187  0.0  0.3 57644 26680  ??  S     5:54AM   0:01.39 /usr/local/sbin/httpd
nobody 85605  0.0  0.2 51256 20432  ??  I     6:03AM   0:00.32 /usr/local/sbin/httpd
nobody 85796  0.0  0.0  1760  1264  ??  S     6:07AM   0:00.00 sh -c /bin/ps auwx
nobody 85797  0.0  0.0  1484   968  ??  R     6:07AM   0:00.00 /bin/ps auwx